-
1 Dobbeltsenger
2 Enkeltsenger
3 - 2 Soverom 2
-
2 Bad med dusj
2 - 90 m² 90 m²
Tilgjengelighet og priser
Bolig
Beskrivelse
Den hus i Pollensa / Pollença har 2 soverom.
Bolig fra 90 m².
Boligen er utstyrt med følgende hagemøblement, vaskemaskin, strykejern, hårføner, alarm, varmepumpe, air condition, 1 TV.
Den uavhengig kjøkken, fra keramisk platetopp, er utstyrt med kjøleskap, ovn, fryser, oppvaskmaskin, fat / bestikk, kjøkkenutstyr, toastjern og vannkoker.
Bolig fra 90 m².
Boligen er utstyrt med følgende hagemøblement, vaskemaskin, strykejern, hårføner, alarm, varmepumpe, air condition, 1 TV.
Den uavhengig kjøkken, fra keramisk platetopp, er utstyrt med kjøleskap, ovn, fryser, oppvaskmaskin, fat / bestikk, kjøkkenutstyr, toastjern og vannkoker.
Hovedfunksjoner
Air condition
TV
Varmeanlegg
Kjøkken
soverom
1 Dobbeltsenger
2 Enkeltsenger
Uavhengig kjøkken (Keramisk platetopp)
Kjøleskap
Ovn
Fryser
Oppvaskmaskin
Fat / bestikk
Kjøkkenutstyr
Toastjern
Vannkoker
Bad
2 Bad med dusj
Depositum
Beløp / mengde: 300 €
Kart og distanser
Kalender for å sjekke tilgjengelighet
| Mars - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
