/ måned
1 €
- Beboere 2
-
1 Dobbeltsenger
1 Enkeltsenger
2 - 1 Soverom 1
-
1 Bad med dusj
1 - 55 m² 55 m²
Tilgjengelighet og priser
Bolig
Beskrivelse
Det leilighet i Puerto Pollensa har 1 soverom og kapasitet 2 personer.
Bolig fra 55 m² komfortabel og fullt utstyrt.
Boligen ligger 0 m by, 100 m supermarked, 300 m sandstrand, 300 m steinstrand, 6 km golfbane, 60 km flyplass og Den er plassert i en et sjarmerende sone og i sentrum av byen.
Boligen er utstyrt med følgende vaskemaskin, tørketrommel, strykejern, hårføner, varmepumpe, air condition i hele huset, 1 TV.
Den kjøkken, er utstyrt med kjøleskap, mikrobølgeovn, fryser, oppvaskmaskin, fat / bestikk, kjøkkenutstyr, kaffemaskin, toastjern, vannkoker og juicepresse.
Bolig fra 55 m² komfortabel og fullt utstyrt.
Boligen ligger 0 m by, 100 m supermarked, 300 m sandstrand, 300 m steinstrand, 6 km golfbane, 60 km flyplass og Den er plassert i en et sjarmerende sone og i sentrum av byen.
Boligen er utstyrt med følgende vaskemaskin, tørketrommel, strykejern, hårføner, varmepumpe, air condition i hele huset, 1 TV.
Den kjøkken, er utstyrt med kjøleskap, mikrobølgeovn, fryser, oppvaskmaskin, fat / bestikk, kjøkkenutstyr, kaffemaskin, toastjern, vannkoker og juicepresse.
Hovedfunksjoner
Til 300 m sandstrand
Til 0 m by
Air condition
TV
soverom
1 Dobbeltsenger
1 Enkeltsenger
Kjøkken
Kjøleskap
Mikrobølgeovn
Fryser
Oppvaskmaskin
Fat / bestikk
Kjøkkenutstyr
Kaffemaskin
Toastjern
Vannkoker
Juicepresse
Bad
1 Bad med dusj
Depositum
Beløp / mengde: 300 €
Kart og distanser
-
Avstander
Bysentrum
0 m
Butikker
100 m
Sandstrand
300 m
Steinstrand
300 m
Golfbane
6 km
Flyplass
60 km
Kalender for å sjekke tilgjengelighet
| Juli - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desember - 2026 | ||||||
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
